Laser de soudure conçu pour les bijouteries et joailleries – Alpha Laser ALO
Une soudure parfaite pour les besoins des bijouteries, laboratoires dentaires et fabricants de microcomposants.
La laser de soudure ALO remplace maintenant l’ALS 100 de chez Alpha Laser.
Si vous souhaitez souder rapidement des pièces longues ou volumineuses, manuellement et de manière flexible, si vous recherchez un chargement simple et que vous désirez travailler dans la chambre de sécurité laser, l‘ALO est l‘appareil idéal pour vous.
La chambre de travail peut être chargée via diverses ouvertures sécurisées. Grâce aux fentes latérales, vous pouvez positionner des composants plus longs dans le traitement puis soudez-les de manière sûre pour la protection laser.
Un autre passage en dessous de la chambre de soudage permet également le chargement par le dessous. En façade, une grande ouverture assure un accès facile à la chambre de soudage spacieuse.
Le cuir résistant au laser, offre une protection optimum afin que l‘ALO puisse être placé dans n‘importe quel environnement de travail. L‘accoudoir est extrêmement confortable, assurant ainsi une position de travail détendu.
Encore une fois, nous avons prêté beaucoup d’attention à une bonne ergonomie.
Soudage laser avec chambre de travail en T
Dans l‘ALO 120 micro, la chambre de travail possède une rainure en T pour l‘insertion rapide de composants longs, tels que les câbles et les capteurs. Un micromanipulateur assure le positionnement précis au micromètre des composants.
La commande pneumatique de l‘axe rotatif * est déjà intégré. L’éclairage LED avec l‘unité de déviation du faisceau dispose d’un bon éclairage de la zone de travail. L’objectif avec réglage de la mise au point offre un réglage confortable et rapide du bon positionnement de mise au point.
Avec l‘ALO 100, nous proposons une puissance de sortie de 100 W et fréquence d‘impulsion de 25 Hz disponible et avec l‘ALO 120 nous proposons 120 W et 50 Hz, donc vous pouvez également utiliser ce modèle pour le polissage laser. La possibilité de connecter un refroidissement externe, ce système permet un fonctionnement à haute fréquence sur une Longue durée.
Ce système est optimal pour les fabricants de capteurs et de microcomposants, pour les Joailliers et laboratoires dentaires et pour tous ceux qui souhaitent souder et polir de petites composants manuellement rapidement et facilement.
Voir également Alpha Laser Laser de Micro-soudage ALV
Caractéristiques techniques :
LASER ALO 100 |
|
Cristal laser | Nd:YAG |
Longueur d’onde | 1064 nm |
Puissance moyenne | 100 W |
Puissance d’impulsion de pointe | 7 kW |
Énergie d’impulsion | 60 J |
Fréquence d’impulsion | unique -25 Hz |
Durée d’impulsion | 0,5–20 ms |
Ø du point de soudure | 0,2–2,0 mm |
Mise au point | motorisée intégrée |
Système de visualisation optique | Fixation pour microscope Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10 ×, en option 16 × |
Mise en forme d‘impulsions | 3 formes d‘impulsions prédéfinies |
Mémoire de programmation | 39 jeux de paramètres enregistrables |
Buse de refroidissement d‘air | intégrée |
Alimentation en gaz inerte | double, 1 buse fix et 1 buse flexible, fermeture et ajustage individuels |
Échappement | intégré H 14 |
Contrôle de l‘axe rotatif | manuel |
Optique d’observation | Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x |
OPTIONS | — Non disponible | X en option | O Monté en standard |
Micro soudure | X |
Chambre de travail avec rainure en T | — |
Unité de déviation de faisceau LED | X |
Axe de rotation de l‘unité de commande | X |
Connexion de refroidissement | X |
Axe rotatif manuel | X |
Axe rotatif pneumatique | — |
Micromanipulateur | X |
CHAMBRE DE SOUDAGE | |
L × P × H en mm | 560 × 481 × 214 mm |
Aspiration | Intégrée (H14) |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | |
L × P × H en mm | 600 x 954 x 1296 mm |
Poids | 143 kg |
RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS | |
Raccordement électrique | 200 – 240 V / 50-60 Hz / 16 A |
LASER ALO 120 |
|
Cristal laser | Nd:YAG |
Longueur d’onde | 1064 nm |
Puissance moyenne | 120 W |
Puissance d’impulsion de pointe | 10 kW |
Énergie d’impulsion | 95 J |
Fréquence d’impulsion | -50 Hz |
Durée d’impulsion | 0,5–20 ms |
Ø du point de soudure | 0,2–2,0 mm |
Mise au point | motorisée intégrée |
Système de visualisation optique | Fixation pour microscope Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10 ×, en option 16 × |
Mise en forme d‘impulsions | 3 formes d‘impulsions prédéfinies |
Mémoire de programmation | 39 jeux de paramètres enregistrables |
Buse de refroidissement d‘air | intégrée |
Alimentation en gaz inerte | double, 1 buse fix et 1 buse flexible, fermeture et ajustage individuels |
Échappement | intégré H 14 |
Contrôle de l‘axe rotatif | manuel |
Optique d’observation | Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x |
OPTIONS | — Non disponible | X en option | O Monté en standard |
Micro soudure | X |
Chambre de travail avec rainure en T | — |
Unité de déviation de faisceau LED | X |
Axe de rotation de l‘unité de commande | X |
Connexion de refroidissement | X |
Axe rotatif manuel | X |
Axe rotatif pneumatique | — |
Micromanipulateur | X |
CHAMBRE DE SOUDAGE | |
L × P × H en mm | 560 × 481 × 214 mm |
Aspiration | Intégrée (H14) |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | |
L × P × H en mm | 600 x 954 x 1296 mm |
Poids | 143 kg |
RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS | |
Raccordement électrique | 200 – 240 V / 50-60 Hz / 16 A |
LASER ALO 120 Micro |
|
Cristal laser | Nd:YAG |
Longueur d’onde | 1064 nm |
Puissance moyenne | 120 W |
Puissance d’impulsion de pointe | 10 kW |
Énergie d’impulsion | 95 J |
Fréquence d’impulsion | -50 Hz |
Durée d’impulsion | 0,5–20 ms |
Ø du point de soudure | 0,2–2,0 mm |
Mise au point | motorisée intégrée |
Système de visualisation optique | Fixation pour microscope Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10 ×, en option 16 × |
Mise en forme d‘impulsions | 10 fixes / 10 programmables |
Mémoire de programmation | > 50 |
Buse de refroidissement d‘air | intégrée |
Alimentation en gaz inerte | double, 1 buse fix et 1 buse flexible, fermeture et ajustage individuels |
Échappement | intégré H 14 |
Contrôle de l‘axe rotatif | programmable via SPS |
Optique d’observation | Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x |
OPTIONS | — Non disponible | X en option | O Monté en standard |
Micro soudure | X |
Chambre de travail avec rainure en T | O |
Unité de déviation de faisceau LED | O |
Axe de rotation de l‘unité de commande | O |
Connexion de refroidissement | X |
Axe rotatif manuel | X |
Axe rotatif pneumatique | X |
Micromanipulateur | X |
CHAMBRE DE SOUDAGE | |
L × P × H en mm | 560 × 481 × 214 mm |
Aspiration | Intégrée (H14) |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | |
L × P × H en mm | 600 x 954 x 1296 mm |
Poids | 143 kg |
RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS | |
Raccordement électrique | 200 – 240 V / 50-60 Hz / 16 A |
Plus d’informations sur le site du fabricant : Alpha Laser ALO 100 – 120