ACI Laser GmbH | DFL Ventus Marker Standard Design Business Fibre
Lasers de marquage – Série BUSINESS Fibre
Idéal pour le marquage des métaux.
Pour les applications exigeantes avec une largeur d’impulsion variable.
Intégration de tous les composants optiques, électroniques et mécaniques dans un seul boîtier.
Tête laser amovible en cas de besoin.
Excellents résultats de marquage grâce à un faisceau de haute qualité.
Caractéristiques techniques
Laser de marquage ACI Laser GmbH série DFL Ventus Marker Business Fibre
DFL Ventus Marker Standard Design | |
---|---|
Puissance du laser | 20, 50, 70 W |
Type de laser | Yb: fibre, système MOPA |
Longueur d’onde | 1064 ± 5 nm |
Qualité du faisceau M² | 1.6 ≤ M² ≤ 1.8 * |
Puissance d’implusion de pointe | jusqu’à 10 kW |
Energie d’impulsion | jusqu’à 1.0 mJ |
Nombre formes d’impulsions réglables | jusqu’à 40 |
Cadence des impulsions | 1 kHz – 1 MHz |
Fibre de transport | 3 m |
Classe de laser | 4 |
Objectif | au choix 100 / 163 / 253 mm |
Taille du champ de marquage | 50 x 50 / 100 x 100 / 160 x 160 mm |
Focus shift | ±5 / ±14 / ±35 mm |
Puissance absorbée | max. 600 W |
Poids** | 8 / 27 Kg |
Dimensions** (L x L x H) | 595 x 203 x 140 / 650 x 224 x 460 mm |
Raccordement | 85 – 240 VAC / 10 A / 50 – 60 Hz |
Interfaces | USB 2.0, Interface SPS |
Sécurité fonctionnelle selon norme DIN EN ISO 13849-1 | PLe |
* dépendant du type de laser choisi | ** les données se réféèrent à : tête du laser/unité d’alimentation |
Métaux | |
Dureté après revenu | ++ |
Gravure | ++ |
Décapage | ++ |
Plastique | |
Moussage* | ++ |
Carbonisation* | + |
Gravure | – |
Céramique | + |
Bois, papier et cuir | – |
Verre | – |
Feuille de laser | |
Décapage | ++ |
Virage de teinte | ++ |
++ très bon | + bon | – inapproprié | |
* Selon la composition du plastique, il est possible que des restrictions s’appliquent |