ACI Laser GmbH | DPL Nexus Marker Business Diode IR 12 W
Lasers de marquage – Série BUSINESS Diode IR
Peut être utilisé en mode monocouche ou multicouches.
Lignes d’intégration disponibles pour les chaînes de production.
Idéal pour les applications à contrainte de temps et pour les grandes séries.
Stabilité de fonctionnement grâce au refroidissement thermoélectrique par air.
Coûts d’exploitation minimes en raison du rendement élevé.
Caractéristiques techniques
Laser de marquage ACI Laser GmbH série DPL Nexus Marker Business Diode IR
Genesis Marker 8 W | Nexus Marker 12 W | Fortis Marker 16 W | |
---|---|---|---|
Puissance du laser | 8 W | 12 W | 16 W |
Type de laser | Nd:YAG | ||
Longueur d’onde | 1064 nm | ||
Qualité du faisceau M² | Type. < 1.5 | Type. < 2 | Type. < 2.5 |
Mode de pompage | Longitudinal | ||
Longeur d’impulsion | 15 – 100 ns | ||
Cadence des impulsions | 1 – 100 kHz | ||
Classe de laser | 4, en option 1 | ||
Taille du champ de marquage | au choix 60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm | ||
Puissance absorbée | max. 200 W | max. 250 W | max. 300 W |
Poids | 20 Kg | ||
Dimensions (L x L x H) | 740 x 201 x 233 mm | ||
Raccordement | 100 – 240 VAC / 16 A / 50 – 60 Hz | ||
Interfaces | USB 2.0, Interface SPS | Sécurité fonctionnelle selon norme DIN EN ISO 13849-1 | PLe |
Métaux | |
Dureté après revenu | ++ |
Gravure | + |
Décapage | ++ |
Plastique | |
Moussage* | ++ |
Carbonisation* | ++ |
Gravure | – |
Céramique | + |
Bois, papier et cuir | – |
Verre | – |
Feuille de laser | |
Décapage | ++ |
Virage de teinte | ++ |
++ très bon | + bon | – inapproprié | |
* Selon la composition du plastique, il est possible que des restrictions s’appliquent |